您验证的号码:400-000-5445 为真客服!
此客服为店安家平台真客服,您可以放心交易!
若有其他问题,请拨打店安家官方客服电话:400-000-5445
店铺类型 | 旗舰店 | 专营店 | |
经营类目 | 母婴用品 | 食品/保健 | |
商标类型 | R商标 | R商标 | |
所在地区 | 华东地区 | 华北地区 | |
商标种类 | 5类商标,24类商标,25类商标,28类商标 | 10类商标 | |
一级类目 | 女士内衣/男士内衣/家居服,男装,女装/女士精品,童装/婴儿装/亲子装,童鞋/婴儿鞋/亲子鞋,居家日用,洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | OTC药品/医疗器械/计生用品 | |
网店评分 | 4.*-4.*-4.* | 4.*-4.*-4.* | |
网店扣分 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
消保金 | 110000 | 130000 | |
收藏人气 | 11000 | 2145 | |
创店时间 | 2012-11 | 2016-05 |
网店扣分情况 | 无 | 无 | |
网店后台是否有贷款 | 无 | 无 | |
公司营业资质认证 | 齐全 | 齐全 | |
网店现有DRS评分情况 | 低于行业平均水平 | 低于行业平均水平 | |
是否已完成续签考核 | 第一阶段考核完成 | 第二阶段考核中 | |
店铺爆款产品月销量 | 76 | 187 | |
爆款综合排名 | 排名靠前 | 排名居中 | |
网店动销产品数量 | 6 | 76 | |
网店动销率 | 41.36% | 92% | |
半年内动态5分好评率 | 86.39% | 88% | |
网店纠纷退款率 | 0% | 0% | |
店铺行业级别 | 第一层级 | 第一层级 | |
店铺平均客单价 | 187元 | 86元 | |
店铺日均访客量 | 456 | 1024 | |
自然搜索流量 | 378 | 648 | |
店铺直通车推广产品数量 | 0 | 0 | |
店铺月销售额 | 26874 | 54613 |
公司类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司 | |
公司经营状态 | 存续 | 存续 | |
注册资本 | 100万元 | 110万元 | |
股东人数 | 2人 | 1人 | |
公司成立时间 | 2010-05 | 2010-07 | |
纳税类型 | 一般纳税人 | 一般纳税人 |
商标类型 | R商标 | R商标 | |
商标归属 | 公司名下 | 公司名下 | |
归属类型 | 自有商标 | 自有商标 | |
商标是否过户 | 不过户 | ||
是否可贴牌使用 | 不可贴牌 | ||
申请时间 | 2010-05 | 2010-07 |
是否陪同过户 (店铺交易价10万以上) |
全程陪同过户 | / | |
客服服务 | 客服24H服务 | 客服24H服务 | |
是否专人对接 | 客服一对一专人对接 | 客服一对一专人对接 | |
平台是否承担过户费用 (店铺交易价10万以上) |
承担股权变更代办费用 | / | |
店铺全款资金担保 | 全款资金担保 | 全款资金担保 | |
法律支持 | 过户合同律师严格审核 | 过户合同律师严格审核 |