您验证的号码:400-000-5445 为真客服!
此客服为店安家平台真客服,您可以放心交易!
若有其他问题,请拨打店安家官方客服电话:400-000-5445
店铺类型 | 专营店 | 旗舰店 | |
经营类目 | 食品/保健 | 服饰鞋包 | |
商标类型 | R商标 | R商标 | |
所在地区 | 华北地区 | 华东地区 | |
商标种类 | 10类商标 | 25类商标 | |
一级类目 | OTC药品/医疗器械/计生用品 | 服饰配件/皮带/帽子/围巾,女装/女士精品 | |
网店评分 | 4.*-4.*-4.* | 4.*-4.*-4.* | |
网店扣分 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
消保金 | 130000 | 110000 | |
收藏人气 | 2145 | 16000 | |
创店时间 | 2016-05 | 2017-09 |
网店扣分情况 | 无 | 无 | |
网店后台是否有贷款 | 无 | 无 | |
公司营业资质认证 | 齐全 | 齐全 | |
网店现有DRS评分情况 | 低于行业平均水平 | 高于行业水平 | |
是否已完成续签考核 | 第二阶段考核中 | 第一阶段考核中 | |
店铺爆款产品月销量 | 187 | 28 | |
爆款综合排名 | 排名居中 | 排名靠后 | |
网店动销产品数量 | 76 | 16 | |
网店动销率 | 92% | 75% | |
半年内动态5分好评率 | 88% | 89% | |
网店纠纷退款率 | 0% | 0% | |
店铺行业级别 | 第一层级 | 第一层级 | |
店铺平均客单价 | 86元 | 158元 | |
店铺日均访客量 | 1024 | 36 | |
自然搜索流量 | 648 | 28 | |
店铺直通车推广产品数量 | 0 | 0 | |
店铺月销售额 | 54613 | 13598 |
公司类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司 | |
公司经营状态 | 存续 | 存续 | |
注册资本 | 110万元 | 50万元 | |
股东人数 | 1人 | 2人 | |
公司成立时间 | 2010-07 | 2011-07 | |
纳税类型 | 一般纳税人 | 小规模纳税人 |
商标类型 | R商标 | R商标 | |
商标归属 | 公司名下 | 个人名下 | |
归属类型 | 自有商标 | 自有商标 | |
商标是否过户 | 不过户 | ||
是否可贴牌使用 | 不可贴牌 | ||
申请时间 | 2010-07 | 2011-07 |
是否陪同过户 (店铺交易价10万以上) |
/ | / | |
客服服务 | 客服24H服务 | 客服24H服务 | |
是否专人对接 | 客服一对一专人对接 | 客服一对一专人对接 | |
平台是否承担过户费用 (店铺交易价10万以上) |
/ | / | |
店铺全款资金担保 | 全款资金担保 | 全款资金担保 | |
法律支持 | 过户合同律师严格审核 | 过户合同律师严格审核 |