您验证的号码:400-000-5445 为真客服!
此客服为店安家平台真客服,您可以放心交易!
若有其他问题,请拨打店安家官方客服电话:400-000-5445
店铺类型 | 专营店 | 专营店 | |
经营类目 | 家装家饰 | 食品/保健 | |
商标类型 | R商标 | R商标 | |
所在地区 | 西南地区 | 华北地区 | |
商标种类 | 9类商标 | 29类商标,30类商标 | |
一级类目 | 基础建材,电子/电工 | 零食/坚果/特产,粮油米面/南北干货/调味品 | |
网店评分 | 4.*-4.*-4.* | 4.*-4.*-4.* | |
网店扣分 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
消保金 | 130000 | 130000 | |
收藏人气 | 8869 | 2000 | |
创店时间 | 2016-02 | 2015-04 |
网店扣分情况 | 无 | 无 | |
网店后台是否有贷款 | 无 | 无 | |
公司营业资质认证 | 齐全 | 齐全 | |
网店现有DRS评分情况 | 高于行业水平 | 高于行业水平 | |
是否已完成续签考核 | 续签考核通过 | 第一阶段考核中 | |
店铺爆款产品月销量 | 28 | 274 | |
爆款综合排名 | 排名靠后 | 排名靠前 | |
网店动销产品数量 | 8 | 59 | |
网店动销率 | 98% | 99.36% | |
半年内动态5分好评率 | 92% | 91.36% | |
网店纠纷退款率 | 0% | 0% | |
店铺行业级别 | 第二层级 | 第二层级 | |
店铺平均客单价 | 58元 | 94元 | |
店铺日均访客量 | 368 | 2489 | |
自然搜索流量 | 181 | 1024 | |
店铺直通车推广产品数量 | 0 | 4 | |
店铺月销售额 | 2983 | 178541 |
公司类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司 | |
公司经营状态 | 存续 | 存续 | |
注册资本 | 100万元 | 50万元 | |
股东人数 | 1人 | 2人 | |
公司成立时间 | 2012-02 | 2013-04 | |
纳税类型 | 一般纳税人 | 小规模纳税人 |
商标类型 | R商标 | R商标 | |
商标归属 | 其他公司名下 | 其他公司名下 | |
归属类型 | 授权商标 | 授权商标 | |
商标是否过户 | 不过户 | ||
是否可贴牌使用 | 不可贴牌 | ||
申请时间 | 2012-02 | 2013-04 |
是否陪同过户 (店铺交易价10万以上) |
/ | / | |
客服服务 | 客服24H服务 | 客服24H服务 | |
是否专人对接 | 客服一对一专人对接 | 客服一对一专人对接 | |
平台是否承担过户费用 (店铺交易价10万以上) |
/ | / | |
店铺全款资金担保 | 全款资金担保 | 全款资金担保 | |
法律支持 | 过户合同律师严格审核 | 过户合同律师严格审核 |